Bâtiment et immobilier | |
Index national BT 01 | 13/12/2024 |
Indice de références des loyers | 16/10/2024 |
Indice des loyers commerciaux (ILC) | 25/09/2024 |
Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | 25/09/2024 |
Indice du coût de la construction (ICC) | 25/09/2024 |
Fiscal | |
Barème frais de carburant | 28/03/2024 |
Barème kilométrique | 08/04/2024 |
Coefficients de revalorisation des conversions de rente en capital | 29/03/2024 |
Investissements locatifs - Plafonds de loyers et ressources | 29/07/2021 |
Taux de change pour la TVA intracommunautaire | 19/12/2024 |
Taux de la retenue à la source sur les rémunérations | 05/04/2019 |
Justice | |
Aide juridictionnelle | 08/10/2020 |
Taux de compétence des tribunaux | 12/09/2019 |
Prélèvement à la source | |
Prélèvement à la source - taux neutres | 11/01/2024 |
Prélèvement à la source : abattement contrats courts | 05/11/2024 |
Taux et indices | |
Finance | 27/09/2024 |
Taux d'intérêt légal | 23/12/2024 |
Taux de change fin de mois | 02/12/2024 |
Taux de l'usure | 27/09/2024 |